ミッション内容 | 確認できた階級 |
3局対戦します 0/3 | 1〜11、13〜17、19〜21、23、25〜27、29、31、33、36、39〜40 |
4局対戦します 0/4 | 1〜9、11〜12、15〜16、18〜22、28、38、42 |
5局対戦します 0/5 | 10〜16、18〜22、26、44〜46、51、53 |
和了回数1回以上を達成します 0/1 | 1〜16、20、22 |
和了回数2回以上を達成します 0/2 | 10〜12、14〜15、17、19〜22、25〜31、33〜34、36〜40、42〜48、50〜54 |
和了回数3回以上を達成します 0/3 | 28〜33、35〜40、42、44〜47、49〜53、55〜63 |
和了回数4回以上を達成します 0/4 | 55、59〜61、63〜66、69、71〜82 |
和了回数5回以上を達成します 0/5 | 67〜68、73、75、79、81、83〜85、89〜90 |
和了回数6回以上を達成します 0/6 | 75、78〜81、91、93〜94、96〜97、99〜102、104〜106、111、113〜114、123 |
和了回数7回以上を達成します 0/7 | 96〜97、99〜100、102〜106、108、115、119 |
和了回数8回以上を達成します 0/8 | 92〜93 |
和了回数9回以上を達成します 0/9 | 96、100〜101、104〜105、124 |
和了回数10回以上を達成します 0/10 | 96〜97、99、101、104〜106、108、110、123〜124 |
ドラの和了回数1回以上を達成します 0/1 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) |
1〜8、10〜23、26〜30、32〜33、35、37〜40 |
ドラの和了回数2回以上を達成します 0/2 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
10〜28、30、32、34〜40、42、44、46、49〜51、54 |
ドラの和了回数3回以上を達成します 0/3 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
28〜30、33〜36、38、40〜41、44、47〜50、53、55〜61、63〜64 |
ドラの和了回数4回以上を達成します 0/4 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
44、45〜48、50〜53、65〜69、71〜73 |
ドラの和了回数5回以上を達成します 0/5 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
55〜61、63〜64 |
ドラの和了回数6回以上を達成します 0/6 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
65、67〜71、73、83〜85、88〜90 |
ドラの和了回数7回以上を達成します 0/7 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
75〜82、91、93〜95、98 |
ドラの和了回数8回以上を達成します 0/8 (ドラは赤ドラや裏ドラでもOK) ドラの種類数ではなく、純粋にドラ枚数で計算される |
91、93〜102、104〜106、112〜113、118、122〜123、139、177 |
最終順位三位以上を2回達成します 0/2 | 1〜30、32、34〜42 |
最終順位三位以上を3回達成します 0/3 | 56〜57、59〜60、63 |
最終順位三位以上を4回達成します 0/4 | 75〜81、83〜85、89〜93、95〜96、98〜100、102、104〜105、110、115〜116、144、161 |
最終順位三位以上を5回達成します 0/5 | 96〜102、104〜106、108、110、129 |
最終順位二位以上を1回達成します 0/1 | 43〜55、57〜60、62、65〜66、68、70〜72、74 |
最終順位二位以上を2回達成します 0/2 | 84〜85、87〜88 |
最終順位二位以上を3回達成します 0/3 | 93〜94 |
最終順位二位以上を4回達成します 0/4 | 96〜106、109、112、118、122、125、177 |
最終順位一位以上を1回達成します 0/1 | 55〜60、62〜63、75〜82 |
最終順位一位以上を2回達成します 0/2 | 91〜92、94〜98、100〜102、104、106、108、177 |
放銃しないで対局を終了を1回達成します 0/1 | 10〜11、15〜16、18、20〜21、23〜25、27〜28、30、32、34、40、43〜47、49〜55、57〜60、62〜63、65、67、69〜70、74 |
放銃しないで対局を終了を2回達成します 0/2 | 50、65〜66、68〜71、73〜75、78〜81、83〜89 |
放銃しないで対局を終了を3回達成します 0/3 | 91〜95 |
対局相手をぶっ飛ばすことを1回以上を達成します 0/1 (条件は文字通りでかなり厳しいことが判明) |
96〜97、99〜102、104〜106、111〜114、117、123、140 |
満貫以上を1回以上を達成します 0/1 | 55、57〜63、65、70 |
跳満以上を1回以上を達成します 0/1 | 75〜78、80〜81、83〜97、100、102、118 |
倍満以上を1回以上を達成します 0/1 | 91〜93、95〜102、104〜105、110、115〜116、144、161 |
最終得点10000点以上を1回達成します 0/1 | 1〜7、9〜10、14〜15、20、22、24〜25、27 |
最終得点10000点以上を2回達成します 0/2 | 2〜4、6、8、13、15〜16、19〜20、23、25、27 |
最終得点10000点以上を3回達成します 0/3 | 3〜5、7、10、12〜17、20、25、27〜31、34〜35、37〜38、40、42〜45、47〜54 |
最終得点10000点以上を4回達成します 0/4 | 10〜21、23〜24、26〜33、35〜40、42、44〜45、47〜51 |
最終得点10000点以上を5回達成します 0/5 | 28、30、32、35〜37、40、42、44、46、50〜53、55〜60、62〜64 |
最終得点15000点以上を1回達成します 0/1 | 1〜10、14〜15、21、26 |
最終得点15000点以上を2回達成します 0/2 | 2〜3、5、8〜25、27〜42、46〜47、50 |
最終得点15000点以上を3回達成します 0/3 | 10、15〜22、24〜27、55〜61、63〜64 |
最終得点15000点以上を4回達成します 0/4 | 44、46、48、50〜53、56〜60、62〜63、67〜69、71、73〜74 |
最終得点15000点以上を5回達成します 0/5 | 84〜87 |
最終得点20000点以上を1回達成します 0/1 | 3〜5、11、13〜16、18〜25、28、30、32〜38、40〜42、45〜51、54 |
最終得点20000点以上を2回達成します 0/2 | 29〜31、33、36〜37、40、42、44、46、48、50〜53、55〜64 |
最終得点20000点以上を3回達成します 0/3 | 43〜46、49〜53、55〜56、58〜60、64〜71、73〜74 |
最終得点20000点以上を4回達成します 0/4 | 65〜66、69、71〜74、76〜78、82 |
最終得点20000点以上を5回達成します 0/5 | 83、85、89〜101、104〜107、110、112、117、124、140 |
最終得点25000点以上を1回達成します 0/1 | 28〜30、32〜40、42 |
最終得点25000点以上を2回達成します 0/2 | 55〜57、60、63、67〜68、73、75〜77 |
最終得点25000点以上を3回達成します 0/3 | 83〜84、86、88、92〜93、96〜97、99、101、104〜105、108、110、123〜124 |
最終得点25000点以上を4回達成します 0/4 | 91、93、95 |
最終得点25000点以上を5回達成します 0/5 | 98、100、106、139 |
最終得点30000点以上を1回達成します 0/1 | 55〜56、58〜60、64、75〜82 |
最終得点30000点以上を2回達成します 0/2 | 91〜96、98〜100、102、105、144、161 |
最終得点30000点以上を3回達成します 0/3 | 91〜92、95 |
最終得点30000点以上を4回達成します 0/4 | 96、98、104、106 |
最終得点35000点以上を1回達成します 0/1 | 65〜66、69、72、74〜75、78、80〜81、83〜86、88〜89 |
最終得点35000点以上を2回達成します 0/2 | 74、84〜88、96〜102、104〜106、109、112、116、118、122、124〜125、129、140 |
最終得点35000点以上を3回達成します 0/3 | 96〜97、100 |
最終得点40000点以上を1回達成します 0/1 | 83〜85、88〜90、96、98、100〜101、104、106、139 |
最終得点40000点以上を2回達成します 0/2 | 96〜99、101 |
最終得点50000点以上を1回達成します 0/1 | 96〜98、100、102、105、118、129 |
まずオタ風(自風と場風以外の東西南北)は早めに切る | =他者の自風のみを防ぐ |
次点で浮いている1や9を切る | =タンヤオのみを視野に |
2枚切られた役牌もさっさと切る | =役が付かないので持っている意味がない |
自風と役牌で迷ったら役牌から切る | =自風ならリスクが少なくてあとからも出やすい |
役牌が切られたら鳴きラグがあったかどうかをチェック | =無いなら山にあるので待てる |
ドラもくっつきが無いなら容赦なく切る | =確保していると速度が追いつかない |
基本的にはかなり押し気味でよい | |
残りのミッション次第ではどんどん振り込んで早く終わらせるのも正解 | |
ドラあがりミッションがけっこう大変なので、 局数埋めるだけになった人は積極的にカンしましょう! | |
なお、○局対戦ミッションのみの局消化状態になったとしても、 ツモ切り放置は止めましょう。場代だけ取られてしまいますよ! | →放置しすぎるとアカウントの一時停止の報告もあり |
シーズン | 開催期間 | 順位参考 |
---|---|---|
1st season | 2020年7月27日メンテ後〜10月25日の5:59(実質90日間) | 1位=Lv204、2位=Lv190、3位=Lv188、10位=Lv160、100位=Lv118。 参考:Lv60=9102位、Lv69=3922位、Lv80=1925位、Lv100=364位、Lv101=294位 |